
Información y características Apple iPhone 11 Pro 5.8″
-SO: iOS 13
-Almacenamiento interno: 256 GB
-Tamaño: 14,7 cm (5.8″)
-Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP
-Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP
-Bluetooth: Sí
-Dual SIM: SIM doble
-Familia de procesador: Apple
-Número de núcleos de procesador: 6
Un revolucionario sistema de triple cámara que multiplica las posibilidades de la forma más sencilla. Un salto sin precedentes en la autonomía. Un portento de chip que dobla la apuesta por el aprendizaje automático y redefine lo que es posible para un móvil. Ha habido otros iPhone, pero solo este se ha ganado el derecho a llamarse Pro.
Modo de avión | Sí |
---|---|
Código IP (International Protection) | IP68 |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Barra |
Video llamada | Sí |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Contador regresivo, Información de contacto detallada, Recordatorio de eventos, Administrador de archivos, Juegos, notas, Cronómetro |
Personalización | Menu, Tonos de llamada, Fondo de pantalla, Complementos |
Brújula electrónica | Sí |
Sistema operativo instalado | iOS 13 |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Giroscopio | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIFF |
Formato de archivos soportados | ZIP |
Formatos de texto soportados | USDZ, DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG‑4 Part 2 |
Formatos de audio soportados | HE-AAC v2, AAX, AAX+,AC3, EAC3,FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, M4A, MP3 |
Altavoces | Estéreo |
GPS | Sí |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Barómetro | Sí |
Capacidad de zoom | Si |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Grabación de vídeo | Sí |
Second rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
Rear camera type | Triple cámara |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Disparador automático | Sí |
Disparador multiple | Sí |
Estabilizador de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Geoetiquetado | Sí |
Estabilizador de imagen | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Detector de rostro | Sí |
Tipo de flash | LED |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Modo noche | Sí |
Autoenfoque | Sí |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Second rear camera aperture number | 1,8 |
Modelo del procesador | A13 |
Forma de la pantalla | Plana |
Densidad del pixel | 458 ppp |
Tipo de visualizador | OLED |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Sensor de orientacíon | Sí |
Pantalla táctil | Si |
Resolución de la pantalla | 2436 x 1125 Pixeles |
Brillo de pantalla | 800 cd / m² |
Tamaño de la pantalla | 5.8″ |
Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
Profundidad | 8,1 mm |
Ancho | 71.4 mm |
Altura | 144 mm |
Peso | 188 g |
Familia de procesador | Apple |
Número de núcleos de procesador | 6 |
64-bit | Sí |
Rear camera aperture number | 2,4 |
Front camera aperture number | 2,2 |
Redirección de llamada | Sí |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Correo electrónico | Sí |
Mensajería instantánea (IM) | Sí |
Chat | Sí |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Bloqueo de llamadas | Sí |
Adaptador AC incluido | Sí |
Llamada en espera | Sí |
Comandos de voz | Sí |
Tiempo de la llamada | Sí |
Alerta vibratoria | Sí |
Llamada en espera | Sí |
Llamada por voz | Sí |
Identificador de llamadas | Sí |
Llamada en conferencia | Sí |
Altavoz | Sí |
Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
Auriculares incluidos | Sí |
Bandas 2G (SIM principal) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conector de iluminación | Sí |
Auriculares | Lightning |
Bandas 3G soportadas | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cargador inalámbrico | Sí |
AirPlay | Sí |
Tiempo continuo de reproducción de video | 18 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 65 h |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Estándares 2G | EDGE, GSM |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Estándares 4G | LTE |
4G | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Análisis en vídeo
Opciones de compra
¿Alguien a quien quieras recomendar este móvil? Enlaces para compartir 👇




