
Información y características Apple iPhone 7 4.7″
iPhoneCPO Apple iPhone 7. Diagonal de la pantalla: 11,9 cm (4.7″), Resolución de la pantalla: 1334 x 750 Pixeles, Tipo de visualizador: IPS. Familia de procesador: Apple, Modelo del procesador: A10. Capacidad de RAM: 2 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM única, 4G. Sistema operativo instalado: Windows 10. Capacidad de batería: 1960 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 138 g.
Modo de avión | Sí |
---|---|
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Lector de huella digital | Sí |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Temas | Tapices |
Video llamada | Sí |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, Recordatorio de eventos, notas |
Micrófono mudo | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Sistema operativo instalado | Windows 10 |
Giroscopio | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Hom |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
Formatos de imagen soportados | GIF, JPG, TIF |
Formato de archivos soportados | ZIP |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formatos de vídeo compatibles | AVI, M4V, MOV, MP4 |
Formatos de compresión de video | H.264, M-JPEG, MPEG4 |
Formatos de audio soportados | AAC, AAX, AAX+, AIFF, HE-AAC, M4A, MP3, WAV |
Altavoces | Estéreo |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Barómetro | Sí |
Capacidad de zoom | Si |
Zoom digital | 5x |
Tipo de memoria RAM interna | LPDDR4 |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Grabación de vídeo | Sí |
Rear camera type | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 7 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Detector de sonrisa | Sí |
Disparador automático | Sí |
Disparador multiple | Sí |
Estabilizador de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Geoetiquetado | Sí |
Estabilizador de imagen | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Detector de rostro | Sí |
Tipo de flash | LED |
Modo noche | Sí |
Autoenfoque | Sí |
modelo Coprocesador | M10 |
Modelo del procesador | A10 |
Forma de la pantalla | Plana |
Densidad del pixel | 326 ppp |
Tipo de visualizador | IPS |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Sensor de orientacíon | Sí |
Pantalla táctil | Si |
Resolución de la pantalla | 1334 x 750 Pixeles |
Brillo de pantalla | 625 cd / m² |
Tamaño de la pantalla | 4.7″ |
Razón de contraste (típica) | 1400:1 |
Profundidad | 7,1 mm |
Ancho | 67.1 mm |
Altura | 138.3 mm |
Peso | 138 g |
Coprocesador | Sí |
Familia de procesador | Apple |
Número de núcleos de procesador | 4 |
64-bit | Sí |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Front camera aperture number | 2,2 |
Redirección de llamada | Sí |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Correo electrónico | Sí |
Mensajería instantánea (IM) | Sí |
Chat | Sí |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Llamada en espera | Sí |
Comandos de voz | Sí |
Tiempo de la llamada | Sí |
Alerta vibratoria | Sí |
Llamada en espera | Sí |
Llamada por voz | Sí |
Identificador de llamadas | Sí |
Llamada en conferencia | Sí |
Altavoz | Sí |
Wireless video playback time | 13 h |
Cables incluidos | Lightning |
Body SAR (EE.UU.) | 1,2 W/kg |
Head SAR (EE.UU.) | 1,19 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,39 W/kg |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,37 W/kg |
Wireless audio playback time | 40 h |
Tiempo de navegación (4G) | 12 h |
Bandas 2G (SIM principal) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G | Si |
Perfiles de Bluetooth | A2DP |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Tethering (módem-mode) | Sí |
Conector de iluminación | Sí |
Tiempo de navegación (3G) | 12 h |
Bandas 3G soportadas | 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 14 h |
AirPlay | Sí |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 14 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 240 h |
Capacidad de batería | 1960 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
Estándares 2G | EDGE, GSM |
Estándares 3G | HSDPA |
Estándares 4G | LTE |
4G | Sí |
Admite bandas 4G | 700, 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 MHz |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Análisis en vídeo
Opciones de compra
¿Alguien a quien quieras recomendar este móvil? Enlaces para compartir 👇




