
Información y características Huawei P40 Lite 6.4″
El Huawei P40 Lite es uno de los mejores modelos de gama media en cuanto a relación calidad-precio. Con un potente procesador de 2,27 GHz y una gran capacidad de memoria RAM y almacenamiento interno, con este terminal podrás manejar todo tipo de aplicaciones con fluidez.
Características técnicas
Huawei P40 lite. Diagonal de la pantalla: 16,3 cm (6.4″), Resolución de la pantalla: 2310 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: LCD. Frecuencia del procesador: 2,27 GHz, Familia de procesador: Hi-Silicon, Modelo del procesador: Kirin 810. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 10.0. Capacidad de batería: 4200 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 183 g.
Lector de huella digital | Sí |
---|---|
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario |
Adaptador gráfico | Mali-G52 |
Brújula electrónica | Sí |
GPS (satélite) | Si |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Giroscopio | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP,MP4 |
Formatos de audio soportados | 3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | NM |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
Second rear camera resolution (numeric) | 8 MP |
Rear camera type | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Tipo de flash | LED |
Autoenfoque | Sí |
núcleos coprocesador | 6 |
Second rear camera aperture number | 2,4 |
Modelo del procesador | Kirin 810 |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Forma de la pantalla | Plana |
Densidad del pixel | 398 ppp |
Tipo de visualizador | LCD |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Pantalla táctil | Si |
Resolución de la pantalla | 2310 x 1080 Pixeles |
Tamaño de la pantalla | 6.4″ |
Profundidad | 8,7 mm |
Ancho | 76.3 mm |
Altura | 159.2 mm |
Peso | 183 g |
Frecuencia del coprocesador | 1,88 GHz |
Coprocesador | Sí |
Frecuencia del procesador | 2,27 GHz |
Familia de procesador | Hi-Silicon |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Front camera aperture number | 2 |
Adaptador AC incluido | Sí |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Auriculares incluidos | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Tarjeta de garantía | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Puerto USB | Sí |
Bandas 2G (SIM principal) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Capacidad de batería | 4200 mAh |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Análisis en vídeo
Opciones de compra





El huawei p40 comprado sin conocer la guerra que hay con eeuu y china, desconocia que no llevaba nada de google pero con la ayuda del youtuber Eloygomeztv, da todas las instrucciones para poder instalar todas las aplicaciones google, cuesta y te pasas un buen rato pero al final funciona. Calidad precio una vez esta esto solucionado es muy buena.
Tengo que decir que viendo las críticas de este smartphone dudé en comprarlo, pero para ser sincero cambié de opinión inmediatamente. Es cierto que no hay servicios de Google, pero eso no quita que se puedan descargar prácticamente todas las apps y gracias a Trovapp también se pueden descargar de fuentes externas. Ya tenía un teléfono Huawei y la transferencia de datos, aplicaciones y contactos a través del clon del teléfono fue rápida y muy fácil. No hace falta que comente las especificaciones técnicas; cámara loca y duración de la batería de al menos un día (evidentemente depende del uso y de que lo haya comprado recientemente) pero con el ahorro de energía te quedarás realmente impresionado. El Touch ID y el reconocimiento facial funcionan bien, así como todos los servicios de huawei instalados.
Ah, se me olvidaba, la relación calidad-precio, como siempre.