
Información y características Oppo Reno 2Z 6.5″
S.O.: Android 9.0
Almacenamiento interno: 128 GB
Tamaño: 16,5 cm (6.5″)
Resolución de la cámara frontal (numérica): 16 MP
Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP
Bluetooth: Sí
Dual SIM: SIM doble
Familia de procesador: MediaTek
Número de núcleos de procesador: 2
Frecuencia del procesador: 2,2 GHz
Capacidad de batería: 4000 mAh
Lector de huella digital | Sí |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Barra |
Adaptador gráfico | 9XM-HP8 |
Brújula electrónica | Sí |
GPS (satélite) | Si |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Giroscopio | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Zoom digital | 10x |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tipo de sensor | CMOS |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
Second rear camera resolution (numeric) | 8 MP |
Rear camera type | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Estabilizador de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
Tipo de flash | LED |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1280×720@60fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
Modo noche | Sí |
Autoenfoque | Sí |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
núcleos coprocesador | 6 |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Modelo del procesador | MT6779 |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Forma de la pantalla | Plana |
Densidad del pixel | 394 ppp |
Tipo de visualizador | AMOLED |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Sensor de orientacíon | Sí |
Pantalla táctil | Si |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Brillo de pantalla | 430 cd / m² |
Tamaño de la pantalla | 6.5″ |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Razón de contraste (típica) | 60000:1 |
Profundidad | 9,35 mm |
Ancho | 75.8 mm |
Altura | 161.8 mm |
Peso | 195 g |
Frecuencia del coprocesador | 2 GHz |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Familia de procesador | MediaTek |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Rear camera aperture number | 1,7 |
Front camera aperture number | 2 |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Auriculares incluidos | Sí |
Conector USB | USB Tipo C |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Auriculares | 3,5 mm |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 36 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 360 h |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Análisis en vídeo
Opciones de compra
¿Alguien a quien quieras recomendar este móvil? Enlaces para compartir 👇




