
Información y características Samsung Galaxy S20 Ultra LTE 6.9″
-S.O.: Android 10.0
-Almacenamiento interno: 128 GB
-Tamaño: 17,5 cm (6.9″)
-Resolución de la cámara frontal (numérica): 40 MP
-Resolución de la cámara trasera (numérica): 108 MP
-Bluetooth: Sí
-Dual SIM: SIM doble
-Familia de procesador: Samsung Exynos
-Número de núcleos de procesador: 8
-Frecuencia del procesador: 2,73 GHz
-Capacidad de batería: 5000 mAh
Este es el smartphone que cambiará la fotografía.
Descubre el nuevo Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra. Con la revolucionaria grabación de vídeo en calidad 8K que cambia la forma de grabar, no solo el vídeo, sino también la fotografía y el 5G cambiaran la forma de compartir contenidos.1 Además, Samsung Knox, una batería inteligente, un procesador más potente y un gran almacenamiento convierten la serie Galaxy S20 en un mundo completamente nuevo para los dispositivos móviles.
Casi hemos triplicado el tamaño del sensor para que puedas capturar todo lo que ocurre por la noche
Con poca luz, el sistema de cámara de calidad profesional hace varias fotos a la vez, fusionándolas en una toma impresionante con menos desenfoque y menos ruido. Con sensores de imagen más grandes e IA, cambiar al modo nocturno significa que puedes hacer fotos increíbles a cualquier hora del día.
Ahora los vídeos de mayor resolución los hace un smartphone
Hemos revolucionado la resolución para el vídeo móvil, llevándolo desde el 4K hasta el 8K. Esto es 4 veces más grande que UHD y 16 veces más que el FHD. Así es, imágenes en movimiento que mantienen una resolución súper nítida incluso en una pantalla grande.
Puedes extraer imágenes fijas de 33MP directamente del vídeo 8K
Es una forma nueva de capturar fotografías fijas cada vez que grabas. El vídeo en calidad 8K convierte cada fotograma en una imagen nítida que puedes ‘pellizcar’ y así capturar fotos únicas.
La sofisticada IA estabiliza el vídeo como una cámara de acción
Un sensor de imagen más grande y el estabilizador antivuelco contrarrestan el movimiento de la cámara para que tu vídeo no se vea borroso e inestable, sino súper suave.
Una forma completamente nueva de hacer fotos y capturar múltiples formatos
Single Take es el modo ráfaga elevado a la máxima potencia. Con una IA revolucionaria, te permite disparar hasta 10 segundos y recuperar una variedad de formatos, lo que significa que puedes elegir la mejor imagen sin tener que volver a hacer la foto.
Encendido una y otra vez
Nuestras baterías son potentes, alcanzan un máximo de 5000 mAh (típico). Pero también son inteligentes, se ajustan a tus hábitos para ahorrar energía y durar mucho más con una sola carga.
Almacena hasta 750.000 de tus fotos favoritas
Galaxy S20, S20+ y S20 Ultra están hechos para una potente cámara, con un gran almacenamiento incorporado para guardar tus vídeos y fotos de alta resolución. Ampliables con tarjeta microSD para tener aún más almacenamiento, hasta un total de 1.5 TB.
Actualizamos todo el sistema de seguridad… por lo que lo tuyo, seguirá siendo tuyo
Hemos creado un procesador seguro dedicado a proteger tu PIN, contraseña, patrón de desbloqueo y tu clave privada. En combinación con la plataforma Knox, la seguridad está presente en cada parte de tu teléfono, desde el hardware hasta el software. Entonces, los datos privados, seguirán siendo privados.
Modo de avión | Sí |
---|---|
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Lector de huella digital | Sí |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Temas | Tapices |
Soporte para grupo de contactos | Sí |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario, notas |
Micrófono mudo | Sí |
Personalización | Íconos, Menu, Accesos directos |
GPS (satélite) | Si |
Sistema operativo instalado | Android 10.0 |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Giroscopio | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, WBMP, WEBP |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Formato de vídeo soportado | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Altavoces | Estéreo |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Barómetro | Sí |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps,Google Play |
Capacidad de zoom | Si |
Zoom óptico | 10x |
Zoom digital | 100x |
Tipo de memoria RAM interna | LPDDR5 |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Almacenamiento masivo USB | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Grabación de vídeo | Sí |
Second rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
Rear camera type | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 40 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
Disparador automático | Sí |
Disparador multiple | Sí |
Estabilizador de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Geoetiquetado | Sí |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de flash | LED |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1280×720@960fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Modo noche | Sí |
Autoenfoque | Sí |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Modelo del procesador | 990 |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Densidad del pixel | 511 ppp |
Tipo de visualizador | Dynamic AMOLED |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Sensor de orientacíon | Sí |
Pantalla táctil | Si |
Resolución de la pantalla | 3200 x 1440 Pixeles |
Tamaño de la pantalla | 6.9″ |
Relación de aspecto | 20:9 |
Profundidad | 8,8 mm |
Ancho | 76 mm |
Altura | 166.9 mm |
Peso | 220 g |
Litografía del procesador | 7 nm |
Frecuencia del procesador | 2,73 GHz |
Familia de procesador | Samsung Exynos |
Número de núcleos de procesador | 8 |
64-bit | Sí |
Rear camera aperture number | 1,8 |
Front camera aperture number | 2,2 |
Redirección de llamada | Sí |
Correo electrónico | Sí |
Mensajería instantánea (IM) | Sí |
Chat | Sí |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Adaptador AC incluido | Sí |
Llamada en espera | Sí |
Tiempo de la llamada | Sí |
Alerta vibratoria | Sí |
Marcación rápida | Sí |
Llamada en espera | Sí |
Identificador de llamadas | Sí |
Llamada en conferencia | Sí |
Altavoz | Sí |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,557 W/kg |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,66 W/kg |
Conector USB | USB Tipo C |
Tarjeta de garantía | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Puerto USB | Sí |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tethering (módem-mode) | Sí |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Cargador inalámbrico | Sí |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Estándares 2G | EDGE, GPRS, GSM |
Estándares 3G | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
Estándares 4G | LTE |
Wi-Fi Direct | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Análisis en vídeo
Opciones de compra




