
Información y características Xiaomi Mi 9T 6.4″
El Xiaomi Mi 9T está considerado como uno de los principales modelos en gama media, debido a su excelente relación calidad-precio. Cuenta con un potente procesador Snapdragon 730 y una memoria RAM de 6 GB. Incorpora una triple cámara trasera compatible con Gcam y cámara frontal Pop-Up. Asimismo, posee una gran pantalla de 6,4 pulgadas, batería de 4000mAh e innovaciones como el lector de huellas.
Es un móvil de gama media, pero tiene una pantalla de excelente calidad con tecnología AMOLED. Por otro lado, es cierto que no compite con terminales de gama alta, pero la calidad de imagen es muy buena. Posee una muy buena representación del color, con soporte para HDR y un brillo con excelente margen de contraste.
A nivel de diseño, nada te hace pensar que nos encontramos ante un smartphone con un precio de 300 euros, ya que está muy bien diseñado y se han cuidado todos los detalles de su acabado. Tiene un resultado estético diferente al resto.
Si analizamos su factura técnica en relación a su precio, se podría decir que es un terminal realmente bueno. El diseño y acabado es increíble, así como las innovaciones con la forma del lector de huellas y la cámara periscópica.
Características técnicas
Tecnología de TV: Android 9.0
Almacenamiento interno: 128 GB
Tamaño: 16,2 cm (6.39″)
Resolución de la cámara frontal (numérica): 20 MP
Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP
Bluetooth: Sí
Dual SIM: SIM doble
Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon
Número de núcleos de procesador: 8
Frecuencia del procesador: 2,2 GHz
Capacidad de batería: 4000 mAh
Modo de avión | Sí |
---|---|
Lector de huella digital | Sí |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Temas | Tapices |
Soporte para grupo de contactos | Sí |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario |
Micrófono mudo | Sí |
Personalización | Íconos, Menu, Accesos directos |
Adaptador gráfico | Adreno 618 |
Brújula electrónica | Sí |
GPS (satélite) | Si |
Sistema operativo instalado | Android 9.0 |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Giroscopio | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Sensor de proximidad | Sí |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, M4V, MKV, MP4, MPEG4, VC-1, VP8, VP9, XVID |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, FLAC, MP3, WAV |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps, Google Play |
Capacidad de zoom | Si |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Almacenamiento masivo USB | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Grabación de vídeo | Sí |
Second rear camera resolution (numeric) | 8 MP |
Rear camera type | Triple cámara |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 20 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Disparador automático | Sí |
Estabilizador de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Geoetiquetado | Sí |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Detector de rostro | Sí |
Tipo de flash | LED |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@120fps, 1280×720@240fps, 1280×720@30fps, 1280×720@960fps, 1920×1080@120fps, 1920×1080@240fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
Autoenfoque | Sí |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Second rear camera aperture number | 2,4 |
Modelo del procesador | 730 |
Forma de la pantalla | Plana |
Densidad del pixel | 403 ppp |
Tipo de visualizador | AMOLED |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Sensor de orientacíon | Sí |
Pantalla táctil | Si |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Tamaño de la pantalla | 6.39″ |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Razón de contraste (típica) | 60000:1 |
Profundidad | 8,8 mm |
Ancho | 74.3 mm |
Altura | 156.7 mm |
Peso | 191 g |
Litografía del procesador | 8 nm |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Número de núcleos de procesador | 8 |
64-bit | Sí |
Rear camera aperture number | 1,75 |
Front camera aperture number | 2,2 |
Redirección de llamada | Sí |
Correo electrónico | Sí |
Mensajería instantánea (IM) | Sí |
Chat | Sí |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Adaptador AC incluido | Sí |
Llamada en espera | Sí |
Tiempo de la llamada | Sí |
Alerta vibratoria | Sí |
Marcación rápida | Sí |
Llamada en espera | Sí |
Identificador de llamadas | Sí |
Llamada en conferencia | Sí |
Altavoz | Sí |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Conector USB | USB Tipo C |
Tarjeta de garantía | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Puerto USB | Sí |
3G | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tethering (módem-mode) | Sí |
Auriculares | 3,5 mm |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Capacidad de batería | 4000 mAh |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándares 4G | LTE |
4G | Sí |
Wi-Fi Direct | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Análisis en vídeo
Opciones de compra




