
Información y características Xiaomi Mi Note 10 6.47″
- La primera cámara de 108 MP genera imágenes alucinantes con mucho detalle
El Mi Note 10 dispone de una cámara de 108 MP con una resolución fotográfica de hasta 2032×9024, la que es 12 veces mayor que la resolución 4K. Con su sensor súper grande de tamaño 1/1.33″, la cámara del Mi Note 10 supera a la gran mayoría de cámaras digitales. Al capturar más luz y detalles, reproduce fielmente la belleza de los paisajes. ¿No es impresionante? - Cámara teleobjetivo de 5 MP
Zoom híbrido 10x sorprendente.
Cámara teleobjetivo OIS de 4 ejes para permitirte mirar más. - Cámara para retratos de 12 MP
Modo retrato de excelente calidad con su lente de 50mm. Tecnología Dual Píxel para mejorar la exactitud de enfoque. Píxeles de 1.4μm con alta sensibilidad a la luz y un preciso enfoque automático por láser para capturar tu belleza incluso en ambientes con poca luz. - Cámara ultra gran angular de 20 MP
Cámara ultra angular y ultra nítida de 117°.
Captúralo todo con un solo toque. - La lente macro definitiva
Descubre un microuniverso con la cámara macro - Modo vlog y Modo nocturno 2.0
Nuevo modo vlog, sé el directivo de tu propia vida - Cámara selfie de 32 MP
Ultra alta resolución, capaz de capturar pequeños detalles como puntas del cabello. pestañas y detalles faciales mientras que la función de post editado sigue siendo tan buena como antes - Nuevo sensor de huella dactilar en pantalla de réplica rápida
El Mi Note 10 emplea todas las nuevas tecnologías de desbloqueo sobre su pantalla ultra fina y optimiza la experiencia de desbloqueo con luz brillante, dedos secos y temperaturas bajas. No solo la sensibilidad del área ha sido mejorada, el ratio de triunfo también ha sido incrementado. - Batería de gran duración y carga rápida
Batería de alta capacidad de 5260mAh para más de dos días de uso y un cargador de 30W incluído que te permite recargar el teléfono con rapidez. Cargado al 100% en tan solo 65 minutos. - Qualcomm® Snapdragon™ 730G
El chip más potente de la serie 7 de Qualcomm, el Snapdragon™ 730G ofrece una frecuencia máxima de hasta 2.2GHz, frecuencia máxima de renderizado de 700MHz y velocidad incrementada en todas las operaciones, juegos, IA, etc. - MIUI 11 : Haz tu vida más simple
Mi Note 10 dispone de el nuevo diseño minimalista de MIUI; la Pantalla siempre activa hace que su diseño sea más dinámico; al recibir una comunicación la luz pulsante parpadeará a modo de recordatorio; Mi Doc Viewer, Mi Share y la impresión inalámbrica harán todo más cómodo.
Características técnicas
Modo de avión | Sí |
---|---|
Lector de huella digital | Sí |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Temas | Tapices |
Video llamada | Sí |
Soporte para grupo de contactos | Sí |
Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario |
Micrófono mudo | Sí |
Personalización | Íconos, Menu, Accesos directos |
Adaptador gráfico | Adreno 618 |
Brújula electrónica | Sí |
GPS (satélite) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Giroscopio | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
Formatos de texto soportados | DOC, DOCM, DOCX, PDF, PPT, PPTX, TXT, XLSX, XLX |
Formatos de vídeo compatibles | M4V, MKV, MP4, XVID |
Formatos de compresión de video | H.264, HEVC, MPEG4, VC-1, VP8, VP9 |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, APE, FLAC, MP3, MP4, WAV |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Capacidad de zoom | Si |
Zoom digital | 50x |
Tipo de memoria RAM interna | LPDDR4X |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Almacenamiento masivo USB | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Grabación de vídeo | Sí |
Second rear camera resolution (numeric) | 12 MP |
Rear camera type | Pentacámara |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 32 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 108 MP |
Disparador automático | Sí |
Disparador multiple | Sí |
Estabilizador de vídeo | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Geoetiquetado | Sí |
Estabilizador de imagen | Si |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Detector de rostro | Sí |
Tipo de flash | LED |
Modo noche | Sí |
Autoenfoque | Sí |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Second rear camera aperture number | 2 |
Modelo del procesador | SDM730G |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Forma de la pantalla | Pantalla curva |
Densidad del pixel | 398 ppp |
Tipo de visualizador | AMOLED |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Sensor de orientacíon | Sí |
Pantalla táctil | Si |
Resolución de la pantalla | 2340 x 1080 Pixeles |
Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
Tamaño de la pantalla | 6.47″ |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Razón de contraste (típica) | 400000:1 |
Profundidad | 9,67 mm |
Ancho | 74.2 mm |
Altura | 157.8 mm |
Peso | 208 g |
Litografía del procesador | 8 nm |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Número de núcleos de procesador | 8 |
64-bit | Sí |
Rear camera aperture number | 1,69 |
Front camera aperture number | 2 |
Redirección de llamada | Sí |
Correo electrónico | Sí |
Mensajería instantánea (IM) | Sí |
Chat | Sí |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Sí |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
Adaptador AC incluido | Sí |
Llamada en espera | Sí |
Tiempo de la llamada | Sí |
Alerta vibratoria | Sí |
Marcación rápida | Sí |
Llamada en espera | Sí |
Identificador de llamadas | Sí |
Llamada en conferencia | Sí |
Altavoz | Sí |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Certificación | Hi-Res Audio |
Conector USB | USB Tipo C |
Tarjeta de garantía | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Puerto USB | Sí |
Perfiles de Bluetooth | APT-X |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tethering (módem-mode) | Sí |
Auriculares | 3,5 mm |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Capacidad de batería | 5260 mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Estándares 2G | GSM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándares 4G | LTE |
Wi-Fi Direct | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Análisis en vídeo
Opciones de compra
¿Alguien a quien quieras recomendar este móvil? Enlaces para compartir 👇




