
Información y características Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6.67″
Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67″), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,3 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 720G. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 64 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 64 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara cuádruple. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5020 mAh. Color del producto: Verde. Peso: 209 g
Características técnicas
Lector de huella digital | Sí |
---|---|
Color del producto | Verde |
Factor de forma | Barra |
Video llamada | Sí |
Adaptador gráfico | Adreno 618 |
Brújula electrónica | Sí |
GPS (satélite) | Si |
Giroscopio | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Sensor de luz ambiental | Sí |
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Second rear camera resolution (numeric) | 8 MP |
Rear camera type | Cámara cuádruple |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Disparador automático | Sí |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p,2160p |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Detector de rostro | Sí |
Tipo de flash | LED |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@120fps,1280×720@240fps,1280×720@30fps,1280×720@960fps,1920×1080@120fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps |
Modo noche | Sí |
Autoenfoque | Sí |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Second rear camera aperture number | 2,2 |
Modelo del procesador | 720G |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Pantalla táctil | Si |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Tamaño de la pantalla | 6.67″ |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Profundidad | 8,8 mm |
Ancho | 76.68 mm |
Altura | 165.75 mm |
Peso | 209 g |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Rear camera aperture number | 1,72 |
Front camera aperture number | 2,48 |
Adaptador AC incluido | Sí |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Conector USB | USB Tipo C |
Tarjeta de garantía | Sí |
Guía de configuración rápida | Sí |
Puerto USB | Sí |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Auriculares | 3,5 mm |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Tiempo de hablado (WCDMA) | 33 h |
Tiempo de juego | 13 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 147 h |
Capacidad de batería | 5020 mAh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi Direct | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Análisis en vídeo
Opciones de compra
¿Alguien a quien quieras recomendar este móvil? Enlaces para compartir 👇




